<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علامه طباطبائی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات رسانه‌های نوین</JournalTitle>
				<Issn>2538-2209</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Probable  Scenarios for the IRIB News on New Media Space</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سناریوهای محتمل خبر صداوسیما در فضای رسانه ای نوین</VernacularTitle>
			<FirstPage>247</FirstPage>
			<LastPage>280</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11878</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22054/nms.2020.31853.474</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>البرزی دعوتی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>نصرالهی کاسمانی</LastName>
<Affiliation>استادیار مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ تهران. (نویسنده مسئول).</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>فرهنگی</LastName>
<Affiliation>استاد مدیریت رسانه واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Identifying probable scenarios of national news media is important through key trends and uncertainties. In this research, using Delphi method and analyzing experts&#039; opinions, among 30 main trends in three areas of technological change, audience changes and content changes were identified key news uncertainty in the next 5 years. Following the selection of key factors, using the experts&#039; comments, the interaction effects matrix was drawn for these key uncertainties. Finally, using the technique of interactive effects analysis in Scenario-wizard software and were identified, , 64 scenarios. 4 scenarios of these scenarios were identified with High compatibility .according to their characteristics, were named titles of News Domination, News Gap , news Shock, and news Inflation.by analyzing the indicators derived from the Scenario Wizard software one scenario is selected a desirable scenario . This scenario is News domination.In this scenario, the possibility of widespread broadcasting of audio and images in digital and analogue space makes the IRIB more domination in the news space and media streaming by providing various interpretations and analyzing.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این مقاله با استفاده از روش دلفی و تحلیل نظرات مشارکت‌کنندگان در پژوهش از بین 30 روند اصلی در سه حوزه تغییرات فناوری، تغییرات مخاطب و تغییرات محتوای خبر عدم قطعیت‌های کلیدی خبر در 5 سال آینده شناسایی شد. پس از انتخاب عوامل کلیدی با استفاده از نظرات مشارکت‌کنندگان پژوهش ماتریس اثرات متقابل برای این عدم قطعیت‌های کلیدی ترسیم شد و در نهایت، در نرم‌افزار سناریو ویزارد با استفاده از تحلیل تکنیک، تأثیرات متقابل 64 سناریو شناسایی شد که از این بین 4 سناریو با سازگاری بالا تشخیص داده شدند. با توجه به ویژگی‌ها، این سناریوها، با عناوین تسلط خبری، شکاف خبری، شوک خبری و تورم خبری نام‌گذاری شدند که با تحلیل شاخص‌های به‌دست‌آمده از نرم‌افزار، سناریور ویزارد، تسلط خبری به‌عنوان سناریو مطلوب از بین سناریوهای قوی انتخاب شد. در این سناریو امکان پخش گسترده صوت و تصویر در فضای دیجیتال و آنالوگ باعث می‌شود که رسانه ملی با تهیه تفسیر و تحلیل‌های متنوع و فراخبر، بر فضای خبری و جریان‌سازی رسانه‌ای تسلط داشته باشد.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سناریونگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانه‌های نوین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خبر رسانه ملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم قطعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آینده‌پژوهی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nms.atu.ac.ir/article_11878_f4d28fc0748774d9323e00457106ad2a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
