<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علامه طباطبائی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات رسانه‌های نوین</JournalTitle>
				<Issn>2538-2209</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Factors affecting the youth watch "manoto" satellite network</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل مؤثر بر تماشای شبکه ماهواره‌ای «من و تو» توسط جوانان</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>65</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">8256</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22054/cs.2018.21650.220</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالرحمان</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار علوم ارتباطات دانشگاه گلستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زرین</FirstName>
					<LastName>زردار</LastName>
<Affiliation>استادیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Effective Factors on Satellite Televisions&#039; Spectacle and Appealing to Youth Audiences; with Special Emphasis on MANOTO Satellite Channel &lt;br /&gt;In recent years, the portion of satellite televisions in youth audiences’ media consumption, have dramatically increased. This caused big challenges and concerns for policy makers, media staff and other stakeholders and led them to seek for an answer to this crucial question: why satellite TVs are this appealing to youth audiences and what factors could be effective on their attention to the Persian satellite TVs programs – especially MANOTO channel, the most popular satellite TV among Iranian youth audiences. &lt;br /&gt;To answer this question,tehranian youth audiences (18-35 years old) selected by non-random purposive sampling. qualitative interview method carried out by semi-structured in-depth interviews and focus groups and analyzed by thematic analysis as a technic. &lt;br /&gt;According to findings, youth audiences identified fifteen factors, appealing them to satellite TVs. The factors were categorized into four universal codes which included: representation of taboos, intimacy and youth, empowering the audiences and infotainment. It seems that MANOTO and other satellite channels gives alternative point of view to the Iranian youth audiences which is silenced in national Television channels.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر سهم شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در سبد مصرفی مخاطبان به‌ویژه جوانان افزایش زیادی را نشان می‌دهد و همین امر مسئولان و سیاست‌گذاران را به جستجوی پاسخ این سؤال واداشته که چه دلایلی باعث جذابیت برنامه‌های این شبکه‌ها به‌ویژه شبکه من‌وتو، به‌عنوان پربیننده‌ترین شبکه ماهواره‌ای در حال حاضر، و تماشای آن توسط مخاطبان شده است. این تحقیق باهدف پاسخ به‌این دغدغه طراحی و به روش مصاحبه فردی و گروهی با جوانان تهرانی اجرا شده است. مصاحبه‌های انجام‌ شده به روش تحلیل مضمونی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که جوانان برای تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای و جذابیت آن‌ها از پانزده دلیل مشخص نام می‌برند که می‌توان آن‌ها را ذیل چهار مفهوم اصلی شامل بازنمایی ممنوعه‌ها، صمیمیت و جوانی، قدرت بخشیدن به مخاطب و اطلاعات ـ سرگرمی دسته‌بندی کرد. به نظر می‌رسد، من و تو فضاهایی را پیش روی مخاطب ایرانی باز می‌کند که در شبکه‌های داخلی مسکوت گذاشته‌ شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های ماهواره‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوانان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه من‌وتو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nms.atu.ac.ir/article_8256_4fbf001f49600e1f98b6f26d536c4d25.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
