<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علامه طباطبائی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات رسانه‌های نوین</JournalTitle>
				<Issn>2538-2209</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>15</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Influential Factors Affecting Documentary and Drama Content Appealingness from the Youth's Point of View</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل مؤثر بر جذابیت محتواهای داستانی و مستند تلویزیون‌های ماهواره‌ای از نگاه جوانان</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">9128</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22054/nms.2018.31307.456</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالرحمان</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار علوم ارتباطات، گروه علوم اجتماعی دانشگاه گلستان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زرین</FirstName>
					<LastName>زردار</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper aims to scrutinize what factors make Iranian youth pick Persian satellite televisions to fulfill their needs to entertain and prefer it to domestic TV channels and to answer this main question that from Youth audiences point of view, which factors affecting documentary and drama content appealingness in satellite televisions? To achieve the answer, 25 qualitative semi-structured individual and group in-depth interview conducted and analyzed by thematic analysis technic through MAXQDA 10 software.&lt;br /&gt;Analysis revealed that the main factors of appealingness of drama content of satellite TVs could be summarized to five factors: story telling trends, social sticks, informational emowerment, resistance against domestic TV frames and repetition of familiar patterns. Moreover, there are two main factors which explain appealingness of satellite televisions documentaries to Iranian youth: comprehensiveness of narratives and professional selection and narration of subjects.&lt;br /&gt;In general, drama and documentary contents of Persian satellite TVs have three substancial functions for youth audiences which cause their gratification. Audiences gain some Ideas and subjects to communicate, so, they can use this material to expand their social interactions. As well, they can find their familiar patterns, in the world where the other author created that; they can make their own meanings and build their own world. Without any irritating confront with serious content, they get the information from drama and documentary and it make them feel empowered in creating their world and confronting social world and this feeling of surrounding the world make them satisfied.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله به دنبال بررسی عواملی است که سبب شده‌اند جوان ایرانی برای تأمین نیاز خود به سرگرمی، شبکه‌های ماهواره‌ای را به برنامه‌های مشابه تلویزیون داخلی ترجیح دهد و به این سؤال پاسخ می‌دهد که از دید مخاطبان جوان، چه عواملی سبب جذابیت محتواهای داستانی و مستند تلویزیون‌های ماهواره‌ای شده‌اند؟ برای یافتن پاسخ این سؤال با 25 جوان تهرانی مصاحبه فردی و گروهی نیمه ساختاریافته کیفی انجام‌شده و متن مصاحبه‌ها به روش تحلیل مضمونی و با کمک نرم‌افزار مکس‌کیودا تحلیل‌شده است.&lt;br /&gt; تحلیل یافته‌های مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که دلایل جذابیت فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای را می‌توان در مضامین فراگیر زیر خلاصه کرد: روال‌های قصه‌پردازی، چسب اجتماعی، توانمندسازی اطلاعاتی مخاطب، مقاومت در برابر چارچوب‌های تلویزیون داخلی و تکرار الگوهای آشنا. همچنین دلایل جذابیت مستندهای تلویزیون‌های ماهواره‌ای را می‌توان در جامعیت روایت و انتخاب و روایت حرفه‌ای سوژه‌ها خلاصه کرد.&lt;br /&gt; به‌طورکلی محتوای داستانی و مستند شبکه‌های ماهواره‌ای سه کارکرد اصلی دارند: مخاطبان با استفاده از محتوا تعاملات خود را گسترش می‌دهند و موضوعاتی برای ارتباط به دست می‌آورند. آن‌ها می‌توانند در دنیایی که معانی آن را مؤلفان دیگری تولید کرده‌اند، الگوهای آشنای خود را بیایند و فضای آشنای خود را شکل دهند و با اطلاعاتی که از محتوای داستانی و مستند به دست می‌آورند، بدون این‌که رنج مواجهه با محتوای جدی را متحمل شده باشند، احساس می‌کنند در ساختن دنیای خود و مواجهه با جهان اجتماعی توانمندند و این توانمندی بااحساس احاطه بر جهان به‌دست‌آمده که رضایت روانی مخاطبان جوان را در پی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تلویزیون‌های ماهواره‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مستند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محتوای داستانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذابیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nms.atu.ac.ir/article_9128_3172dc03f6139297d6b93c02a133026e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
